EXACT 12V-6-670 Professional
Additional data |
|
---|---|
Torsi (keras) | 1,5 – 6 Nm |
Kecepatan | 134 – 670 rpm |
Torsi (halus) | 1,5 – 6 Nm |
Arah putaran | R/L |
Berat | 0,66 kg |
Komentar | Kecepatan tanpa beban dengan Power Boost hingga 900 rpm. Pengaturan kecepatan di bawah 50% kemungkinan menurunkan performa. Pengujian kemampuan mesin dilakukan pada 600 rpm sesuai dengan VDI 2647. Perubahan kecepatan alat dan torsi juga dapat memengaruhi akurasi. Harap verifikasi kemampuan mesin sesuai pengaturan spesifik Anda. |
Dudukan mata bor | Chuck penggantian cepat 1/4" |
Baterai | GBA 12V |
Tipe penggerak | Baterai |
Desain | Pusat Pegangan |
Tipe konektor | Matikan kopling |
* Informasi lebih lanjut mengenai deviasi dapat ditemukan pada tautan berikut: